Доставляем топливо по автомобильным и железнодорожным транспортом по России
Дизельное топливо ЕВРО-5 | |||
Базис отгрузки | Цена с НДС в руб. | Плотность | |
тонны | литра | ||
ДТ Сорт С ТАНЕКО | 53 200 | 44,10 | 0,829 |
ДТ Сорт Е ТАНЕКО | 52 200 | 43,22 | 0,828 |
ДТ Сорт С Таиф-НК | 52 600 | 43,55 | 0,828 |
ДТ Сорт С ЕНПЗ | 52 200 | 43,30 | 0,830 |
ДТ Сорт С Лукойл (Кстово) | 54 600 | 45,75 | 0,838 |
ДТ Сорт С (Кудьма, Н. Новгород) | 54 600 | 45,59 | 0,835 |
ДТ Сорт С Московский НПЗ | 54 800 | 45,59 | 0,832 |
ДТ Сорт C ВЛПДС | 54 900 | 46,11 | 0,840 |
ДТ Сорт Е Янос | 56 500 | 47,04 | 0,832 |
В таблице представлены только наиболее востребованные в нашем регионе базисы отгрузки с погрузкой в автотранспорт.
Наша компания осуществляет отгрузку нефтепродуктов с большинства крупнейших НПЗ и нефтебаз России. Реализуем биржевые объемы нефтепродуктов. Подберем наиболее выгодное предложение на данный момент по всей России с доставкой ж/д транспортом.
Нажмите на кнопку "РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ", заполните предложенную форму и наши специалисты подберут для вас наиболее выгодное решение по поставке топлива.