Доставляем топливо по автомобильным и железнодорожным транспортом по России
Дизельное топливо ЕВРО-5 | |||
Базис отгрузки | Цена с НДС в руб. | Плотность | |
тонны | литра | ||
ДТ (до -15) НБ Наб. Челны | 49 400 | 41,25 | 0,835 |
ДТ Сорт F ТАНЕКО | 51 000 | 42,35 | 0,830 |
ДТ Класс 2 ТАНЕКО | 51 300 | 42,47 | 0,828 |
ДТ Сорт Е ТАНЕКО | 50 800 | 42,16 | 0,830 |
ДТ Сорт Е Таиф-НК | 49 800 | 41,33 | 0,832 |
ДТ Класс 2 Таиф-НК | 51 600 | 42,85 | 0,832 |
ДТ Класс 2 Башнефть Чебоксары | 53 200 | 44,42 | 0,835 |
ДТ Класс 2 Башнефть Уфа | 52 000 | 43,05 | 0,828 |
ДТ Сорт С Башнефть Уфа | 49 800 | 41,33 | 0,830 |
ДТ Класс 2 Челнинская НБ | 50 800 | 42,40 | 0,835 |
ДТ Сорт С Лукойл (Кстово) | 52 600 | 44,18 | 0,840 |
ДТ Сорт Е (Кудьма) | 52 200 | 43,58 | 0,835 |
ДТ Сорт С Рузаевка (Саранск) | 52 100 | 43,50 | 0,835 |
ДТ Сорт С, F Московский НПЗ | 52 900 | 44,06 | 0,833 |
ДТ Сорт F ВЛПДС | 52 900 | 44,43 | 0,840 |
ДТ Сорт C Янос | 52 300 | 43,46 | 0,831 |
В таблице представлены только наиболее востребованные в нашем регионе базисы отгрузки с погрузкой в автотранспорт.
Наша компания осуществляет отгрузку нефтепродуктов с большинства крупнейших НПЗ и нефтебаз России. Реализуем биржевые объемы нефтепродуктов. Подберем наиболее выгодное предложение на данный момент по всей России с доставкой ж/д транспортом.
Нажмите на кнопку "РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ", заполните предложенную форму и наши специалисты подберут для вас наиболее выгодное решение по поставке топлива.